| 項目項目 | RaySee R1URaySee R1U | RaySee R1ARaySee R1A | RaySee R2ARaySee R2A |
|---|---|---|---|
| 製品形態 | U.2 SSDフォームファクタ | ハーフハイト・ハーフレングス AIC | ハーフハイト・ハーフレングス AIC |
| 製品外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ASIC構成 | 1 × RaySee RC1 | 1 × RaySee RC1 | 2 × RaySee RC1 |
| インターフェース | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | デュアル PCIe 4.0 x4(チップごとに独立) |
| 標準消費電力 | 17W | 20W | 40W |
| 動作温度 | 0℃ ~ 45℃ | 0℃ ~ 45℃ | 0℃ ~ 45℃ |
| AI 算力 | 15 TOPS | 18 TOPS | 36 TOPS |
| エンコード性能 | 32x 1080p30 8x 4Kp30 2x 8Kp30 |
32x 1080p30 8x 4Kp30 2x 8Kp30 |
64x 1080p30 16x 4Kp30 4x 8Kp30 |
| デコード性能 | 48x 1080p30 12x 4Kp30 4x 8Kp30 |
48x 1080p30 12x 4Kp30 4x 8Kp30 |
96x 1080p30 24x 4Kp30 8x 8Kp30 |
| エンコード形式 | H.264 / H.265 / AV1 / JPEG / HEIF / AVIF | H.264 / H.265 / AV1 / JPEG / HEIF / AVIF | H.264 / H.265 / AV1 / JPEG / HEIF / AVIF |
| デコード形式 | H.264 / H.265 / VP9 / JPEG | H.264 / H.265 / VP9 / JPEG | H.264 / H.265 / VP9 / JPEG |
| 色深度/サンプリング | 8bit / 10bit, YUV 420 | 8bit / 10bit, YUV 420 | 8bit / 10bit, YUV 420 |
| 遅延特性 | サブフレーム遅延 | サブフレーム遅延 | フルチェーン < 50ms (エンコード+デコード) |
| ビットレート制御 | CBR / VBR / CRF | CBR / VBR / CRF、ABRラダー対応 | CBR / VBR / CRF、ABRラダー対応 |
| HDR サポート | HDR10 / HDR10+ / HLG 透過 | HDR10 / HDR10+ / HLG | HDR10 / HDR10+ / HLG |
| ROI 画質向上 | 対応(AI支援) | 対応(AI支援、より細かい制御) | 対応(デュアルチップ並列、 マクロブロックレベル制御) |
| 2D 処理 | スケーリング / クロッピング / オーバーレイ / 色変換 |
スケーリング / クロッピング / オーバーレイ / フォーマット変換 |
強化版2Dエンジン(独立したスケール / クロップ / オーバーレイ) |
| その他機能 | 強制IDR挿入、フレキシブルGOP、 字幕(CEA-708)、SMAR監視 |
強制IDR挿入、フレキシブルGOP、 字幕、SMART監視、温度ログ |
デュアルチップ負荷分散、字幕透過、 SMART監視、温度ログ |
| ソフトウェアエコシステム | FFmpeg / GStreamer プラグイン、 LibXcoder API、Linux |
FFmpeg / GStreamer、クロスプラットフォーム SDK(Linux/Windows) | デュアルチップ自動認識の統一SDK、 FFmpeg/GStreamer対応 |